Sitewatch Earthwatch 宇宙からみる 遺跡をみる | テーマでさがす(準備中) | マップでさがす(準備中) |
衛星画像 地域別インデックス
日本国内 | |||
●関東地方 | |||
タイトル | 対象 | 衛星・飛行船 | 観測時期(GMT) |
■黒曜石産地の分布−関東地方 (付)三宅島噴火と黄砂 | 伊豆七島・関東地方全域、長野、山梨、静岡、新潟、富山 | TERRA | 2002年04月02日 |
■環状盛土遺構の分布 −関東地方 | 関東地方東部 | LANDSAT-7 | 2001年09月24日 |
■宇宙からみる「眠らない街」−Never Sleep Cities from Space− | 神奈川・東京・千葉・茨城・埼玉の夜景 | IS006 | 2003年03月11日 16時01分02秒 |
■Satelliteview of Chiba 青い地球 | 関東地方 | IS009 | 2004年06月14日 |
●千葉県 | |||
■房総半島北部全体 | 千葉県北部 | LANDSAT-7 | 2001年09月24日 |
■宇宙からみる縄文時代早期貝塚ベルト−千葉市 | 千葉市北西部 | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■巨大環状貝塚群(1) -東京湾北東岸 +環状盛土遺構 遺跡名リンクつき (IE以外のブラウザ用) |
千葉県北部・・・習志野・千葉市・八千代・佐倉・成田・八街・大網白里・市原など | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■巨大環状貝塚群(2) -東京湾東岸 +環状盛土遺構 |
市原市南部・袖ヶ浦・木更津・君津・富津・東京湾・川崎・東京湾アクアライン | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■巨大環状貝塚群(3) -東京湾奥部(北岸) +環状盛土遺構 |
千葉市西部・習志野・船橋・市川・松戸・浦安・八千代・白井・東京東部・・東京湾・三番瀬・江戸城 | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■巨大環状貝塚群(4) -奥東京湾(江戸川) +環状盛土遺構 |
野田・松戸・市川・船橋・習志野・八千代・埼玉県東部・茨城南西部 | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■巨大環状貝塚群(5) -古鬼怒湾(利根川・印旛沼・霞ヶ浦) +環状盛土遺構 | 茨城県南部・千葉県北部 | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■房総半島北部 -植生判別 近赤外(FALSE COLOR) | 千葉県北部 | LANDSAT-7 | 2001年09月24日 |
■千葉市の巨大環状貝塚群-zoom | 千葉市 | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■宇宙から見る小櫃川流域貝塚群−袖ヶ浦・木更津・君津・富津 (目標・遺跡名つき) 遺跡名なし | 袖ヶ浦・木更津・君津・富津・盤洲干潟 | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■宇宙からみる城郭群(1) −東京湾北東岸−リンクつき− (非IE用) |
千葉県北部・・・習志野・千葉市・八千代・佐倉・成田・八街・大網白里・市原など | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■宇宙からみる城郭群 −千葉市南部− | 千葉市、市原市、茂原市、八街市、四街道市、佐倉市 | LANDSAT-7 | 2001年11月26日 |
■東京湾奥部 ―三番瀬・幕張・習志野・船橋・市川・浦安 ISS撮影 | 幕張〜浦安・市川 | ISS005 | 2002年08月15日 03時06分18秒 |
■東京湾東岸−千葉港・五井・袖ヶ浦・木更津・君津・富津 | 盤洲干潟、手永貝塚、三直貝塚 | STS107 | 2003年01月26日 00時48分36秒 |
●東京都 | |||
■黒曜石産地伊豆神津島と三宅島噴火 | 伊豆新島、式根島、神津島、恩馳島、三宅島、御蔵島 | LANDSAT-7 | 2000年11月08日 |
●埼玉県 | |||
■環状盛土遺構の分布-東京 | 埼玉県南部、岩槻、蓮田、川口、千葉県流山市 | TERRA | 2000年03月22日 |
●栃木県 | |||
■寺野東遺跡周辺(広域)−栃木県南部 | 小山、結城、栃木、古河、関宿、筑波山など | LANDSAT-7 | 2001年09月24日 |
●群馬県・長野県 | |||
■浅間山周辺1999年 (true color)/ (熱赤外) | 真田、上田、小諸、軽井沢、嬬恋、松井田、妙義山、榛名山ほか | LANDSAT-7 | 1999年10月12日 |
■浅間山噴火 2004年 (MODIS) | 長野、山梨、静岡、関東一帯 | TERRA | 2004年09月16日 |
●九州 | |||
■宇宙からみる諫早湾と有明海 −縄文のハイガイは今 | 九州、泉福寺洞穴、茶園遺跡 | STS090 | 1998年04月27日 |
国外 | |||
●ギリシャ | |||
タイトル | 対象 | 衛星・飛行船 | 観測・撮影時期(GMT) |
■アテネ〜スパルタとエーゲ海(広域) | アテネ、スパルタ、エーゲ海 | LANDSAT-7 | 2000年05月20日 |
■アテネ市南周辺 | アテネ、サラミス | LANDSAT-7 | 2000年05月20日 |
■アテネ市(1) | アテネ | LANDSAT-7 | 2000年05月20日 |
■アテネ市(2)-(zoom in) | アテネ | LANDSAT-7 | 2000年05月20日 |
■アテネ市(3) 2003年 | アテネ | ISS007 | 2003年08月19日 13時49分10秒 |
■宇宙からみるアテネの夜景 | アテネ | ISS006 | 2003年02月08日 18時48分38秒 |
■マラトンの戦い(1) | マラトン | LANDSAT-7 | 2000年05月20日 |
●中国、ロシア、カザフスタン、モンゴル | |||
●西域・「シルクロード」 | |||
■宇宙からみるロプノ−ルと楼蘭 | 中国新疆ウイグル自治区 シルクロード | TERRA | 2001年10月21日 |
■敦煌と鳴沙山 | 中国甘粛省、シルクロード | LANDSAT-7 | 2001年10月28日 |
■宇宙からみるアルタイ山脈/カナス湖 | 中国新疆ウイグル自治区、ロシア、カザフスタン、モンゴル、アルタイ山脈、カナス湖(ハナス湖) | TERRA | 2001年05月13日 |
■宇宙からみる 「伝説の湖」カナス湖 −Chiana Suu Lake 喀納斯湖 | 中国新疆ウイグル自治区、アルタイ山脈、カナス湖(ハナス湖) | SST111 | 2002年06月16日 |
●パキスタン | |||
宇宙からみるK2, the King of Mountains | パキスタン・中国国境、カラコルム山脈、バルトロ氷河、K2,Broad Peak, Gasherbrum, Chogolisa | ISS001 | 2001年10月11日 |
●チベット | |||
■宇宙からみるヒマラヤ・チベット高原 | ヒマラヤ山脈、チベット高原南部、ネパール、ブータン | TERRA | 2002年12月09日 |
■宇宙からみる 「天上の湖」 プマユムツォ湖−Puma Yumco (Phuma Yutsuo 普莫錯)− | プマユムツォ湖(チベット南部) | STS088 | 1998年12月11日 |
その他 | |||
■ アート&クイズギャラリー ここはどこ? (1) (2) (3) (4) |
秘密 (一部正解をつけました) | ||
※IE以外のブラウザでは、うまく表示されない場合があります。
※ドメイン名chiba.zzkt.comのページは閉鎖されました。別の場所に移転作業中です。
※Atelier Mystiqueさんの素材を使用させてもらっています
| 千葉市の遺跡を歩く会・本館トップメニュー |新館トップメニュー|パノラマ砦|
| ごあいさつ|
掲示板 / 旧掲示板/| 活動記録(遺跡めぐり以外)| お知らせ|
|利用上の注意| リンク集
|